مسیریاب های سری 4000 سیسکو ارتباط ون امن را به شما ارایه خواهد کرد، ارتباطات یکپارچه را بهتر از همیشه در اختیار داشته باشید، اتوماسیون شبکه و مجازی سازی همه و همه در یک پلت فرم به شما ارایه خواهد شد.
جدول مقایسه مسیریاب های سری 4000
ISR 4221 | ISR 4321 | ISR 4331 | ISR 4351 | ISR 4431 | ISR 4451 | مشخصات |
4-core CPU | 4-core CPU | 8-core CPU | 8-core CPU | 4 core control/services 6 core data plane | 4 core control/services 10 core data plane | معماری سی پی یو |
2 عدد ولی با محدودیت | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | تعداد اسلات های NIM |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | تعداد اسلات های SM |
2 GE (1 dual-phy, 1 RJ45 only) | Up to 2 RJ45 / 1 SFP (Max = 2 GE) | Up to 2 RJ45 / 2 SFP (Max = 3 GE) | Up to 3 RJ45 / 3 SFP (Max = 3 GE) | Up to 4 GE / 4 SFP (Max = 4 GE) | Up to 4 GE / 4 SFP (Max = 4) | FPGE |
0 | یک عدد برای همه کارت های ISC | یک عدد برای همه کارت های ISC | یک عدد برای همه کارت های ISC | یک عدد برای همه کارت های ISC | یک عدد برای همه کارت های ISC | تعداد اسلات های ISC |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | تعداد پورت های USB A |
یک پاور داخلی AC | یک پاور داخلی AC | یک پاور داخلی AC | یک پاور داخلی AC یا DC | تا دو پاور داخلی AC یا DC | تا دو پاور داخلی AC یا DC | نوع و تعداد پاور |
4 گیگابایت 1333 مگا هرتز – 3 گیگابایت برای IOS و 1 گیگابایت برای SNORT | 4 گیگابایت 1333 مگا هرتز | 4 گیگابایت 1333 مگا هرتز | 4 گیگابایت 1600 مگا هرتز | 4 گیگابایت 1600 مگا هرتز | 4 گیگابایت 1600 مگا هرتز | مقدار حافظه پیش فرض Control/Services |
غیر قابل افزایش | 8 گیگابایت 1333 مگا هرتز | 8 گیگابایت 1333 مگا هرتز | 16 گیگابایت 1600 مگا هرتز | 16 گیگابایت 1600 مگا هرتز | 16 گیگابایت 1600 مگا هرتز | مقدار حافظه حداکثر Control/Services |
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | تعداد اسلات های DIMM |
1 گیگابیت | 1 گیگابیت | 1 گیگابیت | 1 گیگابیت | 1 گیگابیت | 1 گیگابیت | سرعت پورت مدیریت |
35 یا 75 مگابیت | 50 یا 100 مگابیت | 100 یا 300 مگابیت | 200 یا 400 مگابیت | 500 مگابیت یا 1 گیگابیت | 1 یا 2 گیگابیت | Performance |
1921 یا 1941 | 1921 یا 1941 | 2911 یا 2921 | 2951 | 3900 سری | 3900E سری | مهاجرت از |
ISR4221/K9 ISR4221-SEC/K9 |
ISR4321/K9 ISR4321-AXV/K9 ISR4321-AX/K9 ISR4321-VSEC/K9 ISR4321-SEC/K9 ISR4321-V/K9 |
ISR4331/K9 ISR4331-AXV/K9 ISR4331-AX/K9 ISR4331-VSEC/K9 ISR4331-SEC/K9 ISR4331-V/K9 ISR4331-AX-BUN ISR4331-AXV-BUN |
ISR4351/K9 ISR4351-AXV/K9 ISR4351-AX/K9 ISR4351-VSEC/K9 ISR4351-SEC/K9 ISR4351-V/K9 ISR4351-AXV-BUN ISR4351-AX-BUN |
ISR4431/K9 ISR4431-VSEC/K9 ISR4431-V/K9 ISR4431-SEC/K9 ISR4431-AX/K9 ISR4431-AXV/K9 |
ISR4451-X/K9 ISR4451-X-VSEC/K9 ISR4451-X-V/K9 ISR4451-X-SEC/K9 ISR4451-X-AX/K9 ISR4451-X-AXV/K9 |
پارت نامبرها |